| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R17
|
|
215/40 R17
| 87Y
| G-FORSE T/A KD
| 1281.42 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/40 R17
| 94Y
| G-FORSE T/A KD
| 1136.80 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/40 R18
| 92Y
| G-FORSE T/A KD
| 1360.80 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R18
| 97W
| G-FORSE T/A KD
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/55 R18
| 103W
| G-FORSE T/A KD
| 1782.00 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R18
| 93W
| G-FORSE T/A KD
| 1602.20 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/40 R18
| 97Y
| G-FORSE T/A KD
| 1618.38 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R18
| 99Y
| G-FORSE T/A KD
| 1648.35 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R18
| 99Y
| G-FORSE T/A KD
| 2165.13 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
275/35 R19
| 96Y
| G-FORSE T/A KD
| 2316.60 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R19
| 100Y
| G-FORSE T/A KD
| 2673.00 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
245/30 R20
| 90W
| G-FORSE T/A KD
| 1648.35 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/50 R20
| 111V
| G-FORSE T/A KD
| 3003.63 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | отверстия под шип |
|
|
|
|
265/50 R20
| 111V
| G-FORSE T/A KD
| 2781.14 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/30 R20
| 99Y
| G-FORSE T/A KD
| 2736.99 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/45 R20
| 115W
| G-FORSE T/A KD
| 2736.99 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|