| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R13
|
|
155/70 R13
| 75S
| A 2000
| 380.52 |
|
| Ширина | : | 155
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/70 R13
| ......
| A 2000
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/70 R13
| 79T
| A 2000
| 405.72 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R13
| 82T
| A 2000
| 405.72 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15C
|
|
195/70 R15C
| 104/102R
| A 2000
| 618.32 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15C
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R14
|
|
175/65 R14
| 82H
| A 2000
| 430.28 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R14
| 84T
| A 2000
| 474.92 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82H
| A 2000
| 499.72 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| ......
| A 2000
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R14
| 90H
| A 2000
| 516.06 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/70 R14
| 88T
| A 2000
| 474.92 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R14
| 86H
| A 2000
| 540.46 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/70 R14
| 91T
| A 2000
| 474.92 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/70 R14
| ......
| A 2000
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/70 R14
| 98T
| A 2000
| 499.72 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
185/65 R15
| 88H
| A 2000
| 540.46 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88H
| A 2000
| 589.26 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 95H XL
| A 2000
| 564.86 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R15
| 91H
| A 2000
| 569.74 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 94H
| A 2000
| 612.59 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/70 R15
| 96Q
| A 2000
| 564.86 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/75 R15
| 100S
| A 2000
| 594.72 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
215/60 R16
| 95H
| A 2000
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R16
| 95V
| A 2000
| 705.64 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|