| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R17
|
|
225/65 R17
| 102H
| Destination ST
| 1648.35 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| 108V
| Destination ST
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
235/55 R18
| 100V
| Destination ST
| 2090.00 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V
| Destination ST
| 1782.00 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
255/50 R19
| 107W
| Destination ST
| 2666.40 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107W XL
| Destination ST
| 2552.00 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| 111H XL
| Destination ST
| 2103.20 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| 111H
| Destination ST
| 2666.40 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R19
| 108H
| Destination ST
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
265/50 R20
| 107V
| Destination ST
| 2489.30 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110H XL
| Destination ST
| 2577.30 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110H
| Destination ST
| 2583.90 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/55 R20
| 111H
| Destination ST
| 2488.20 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R22
|
|
285/45 R22
| 110H XL
| Destination ST
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R22
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R22
| 110H
| Destination ST
| 3038.92 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R22
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
305/40 R22
| 114W
| Destination ST
| 2825.28 |
|
| Ширина | : | 305
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R22
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|