| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R17
|
|
215/45 R17
| 87W
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 1300.88 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 94Y XL
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 1235.66 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 91Y
| Eagle F1 Asymmetric 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/45 R17
| 94Y
| Eagle F1 Asymmetric 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/45 R17
| 94Y XL
| Eagle F1 Asymmetric 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R17
| 95Y XL
| Eagle F1 Asymmetric 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/40 R18
| 92Y
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 1498.50 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/40 R18
| 92Y XL
| Eagle F1 Asymmetric 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R18
| 97V
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 1905.37 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R18
| 97Y XL
| Eagle F1 Asymmetric 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R18
| 97Y
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 1773.81 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 2138.40 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
255/40 R19
| 100Y XL
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 2112.00 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
255/35 R20
| 97Y
| Eagle F1 Asymmetric 2
| 2612.50 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|