| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R13
|
|
175/70 R13
| 82T
| UG 8
| 584.10 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R14
|
|
165/70 R14
| 81T
| UG 8
| 619.50 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/70 R14
| 85T XL
| UG 8
| 649.00 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/65 R14
| 82T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R14
| 84T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82T
| UG 8
| 778.05 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R14
| 86T
| UG 8
| 710.36 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/70 R14
| 88T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16C
|
|
195/60 R16C
| 99/97T
| UG 8
| 1150.84 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16C
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
175/65 R15
| 88T
| UG 8
| 760.50 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R15
| 88T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R15
| 158T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 158T
| UG 8
| 833.98 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| ......
| UG 8
| 969.00 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88Q
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88T
| UG 8
| 923.95 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91...
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91T
| UG 8
| 861.14 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R15
| 91T
| UG 8
| 1131.04 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 94H
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 94T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
185/55 R16
| 87T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/55 R16
| 87H
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 91T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 91H
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R16
| 96H XL
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R16
| 96H
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R16
| 98H
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R16
| 98T
| UG 8
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|