| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R13
|
|
165/70 R13
| 83T
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/70 R13
| 83T XL
| H730 OPTIMO 4S
| 581.06 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/80 R13
| 83T
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 80
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R13
| 82T
| H730 OPTIMO 4S
| 524.60 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R14
|
|
175/65 R14
| 86T XL
| H730 OPTIMO 4S
| 696.25 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/65 R14
| 86T
| H730 OPTIMO 4S
| 702.90 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R14
| 88T XL
| H730 OPTIMO 4S
| 588.82 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R14
| 88T
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82T
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82H
| H730 OPTIMO 4S
| 695.68 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R14
| 86T
| H730 OPTIMO 4S
| 752.04 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/70 R14
| 88T
| H730 OPTIMO 4S
| 637.20 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
185/60 R15
| 88T XL
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R15
| 88T
| H730 OPTIMO 4S
| 754.41 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88T
| H730 OPTIMO 4S
| 754.41 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88H
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/55 R15
| 85H
| H730 OPTIMO 4S
| 916.21 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88H
| H730 OPTIMO 4S
| 844.65 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91H
| H730 OPTIMO 4S
| 792.99 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91T
| H730 OPTIMO 4S
| 754.41 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 94H
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
205/55 R16
| 91H
| H730 OPTIMO 4S
| 1131.99 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R16
| 97H XL
| H730 OPTIMO 4S
| 1298.77 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R16
| 97H
| H730 OPTIMO 4S
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|