| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R15C
|
|
215/75 R15C
| 100/97S
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15C
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R15C
| 104/101V
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15C
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
215/80 R15
| 102S
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 80
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/70 R15
| 100T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R15
| 109T XL
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1487.02 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R15
| 109T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1607.05 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
31"/10.5" R15
| 109R
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1214.75 |
|
| Ширина | : | 31"
| | Профиль | : | 10.5"
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
225/70 R16
| 101T Run Flat
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/70 R16
| 101T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1334.12 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/75 R16
| 106T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/75 R16
| 106T XL
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1287.01 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R16
| 100T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R16
| 107T XL
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1275.52 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R16
| 107T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R16
| 109T XL
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1293.60 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R16
| 109T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1383.42 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/70 R16
| 106T XL
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1259.95 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/70 R16
| 106T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1346.88 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/75 R16
| 109T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1383.20 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R16
| 111T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1383.20 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R16
| 114R
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| 1576.42 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
235/65 R17
| 103T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/65 R17
| 110T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
265/60 R18
| 109T
| RF-10 DYNAPRO AT-M
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|