| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R13
|
|
205/60 R13
| 86T
| H/P 4000
| 669.06 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R14
|
|
195/60 R14
| 85T
| H/P 4000
| 621.27 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/70 R14
| 96T
| H/P 4000
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/70 R14
| 98T
| H/P 4000
| 939.60 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
195/50 R15
| 81S
| H/P 4000
| 697.97 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 87T
| H/P 4000
| 621.27 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R15
| 84S
| H/P 4000
| 716.85 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/70 R15
| 97T
| H/P 4000
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R15
| 98T
| H/P 4000
| 1108.08 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R15
| 102T
| H/P 4000
| 1108.08 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R15
| 102S
| H/P 4000
| 1186.23 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/60 R15
| 100T
| H/P 4000
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R15
| 102T
| H/P 4000
| 1281.42 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/70 R15
| 108T
| H/P 4000
| 1235.66 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/60 R15
| 107T
| H/P 4000
| 1360.80 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/50 R15
| 105S
| H/P 4000
| 1573.43 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|