| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R16
|
|
275/70 R16
| 114H
| KL-12 ECSTA
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
225/55 R17
| 97V
| KL-12 ECSTA
| 1434.72 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R17
| 108V
| KL-12 ECSTA
| 1530.69 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/55 R17
| 109V
| KL-12 ECSTA
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
235/60 R18
| 107V
| KL-12 ECSTA
| 1515.15 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V
| KL-12 ECSTA
| 1452.99 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R18
| 110V
| KL-12 ECSTA
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/50 R18
| 109V
| KL-12 ECSTA
| 1867.80 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/60 R18
| 116V
| KL-12 ECSTA
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
285/45 R19
| 107W
| KL-12 ECSTA
| 2497.00 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
265/50 R20
| 111V
| KL-12 ECSTA
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 106W
| KL-12 ECSTA
| 2055.90 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/55 R20
| 117V
| KL-12 ECSTA
| 2472.80 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/50 R20
| 112V
| KL-12 ECSTA
| 2585.00 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R22
|
|
285/45 R22
| 114V
| KL-12 ECSTA
| 3236.21 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R22
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|