| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R15
|
|
195/65 R15
| 91T
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
215/70 R16
| 99T
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/75 R16
| 104T
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R16
| 100H
| KL-17
| 1257.62 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
235/50 R18
| 97V
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109W
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/55 R18
| 113V
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
255/50 R19
| 103W
| KL-17
| 1844.37 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| 111V
| KL-17
| 2107.60 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R19
| 107W
| KL-17
| 2245.32 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
275/40 R20
| 106K
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106Y
| KL-17
| 2258.15 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110Y
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
315/35 R20
| 106W
| KL-17
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 315
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|