| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R16
|
|
215/70 R16
| 99T
| KL-21 ECO SOLUS
| 1067.35 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/70 R16
| 100H
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R16
| 92V
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
215/60 R17
| 96H
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R17
| 99H
| KL-21 ECO SOLUS
| 1108.08 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R17
| 102T
| KL-21 ECO SOLUS
| 1130.00 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| 102H
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| 103T
| KL-21 ECO SOLUS
| 1148.08 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| ......
| KL-21 ECO SOLUS
| 1498.50 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/55 R18
| 98H
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/55 R18
| 104V
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| 103H
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/60 R18
| 104T
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/65 R18
| 110H
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R18
| ......
| KL-21 ECO SOLUS
| 1235.66 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R18
| 110H
| KL-21 ECO SOLUS
| 1183.11 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/60 R18
| 116V
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
235/55 R19
| 105V
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/55 R19
| 103H
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/55 R19
| 111V
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
245/50 R20
| 102V
| KL-21 ECO SOLUS
| 1892.00 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R20
| 109V
| KL-21 ECO SOLUS
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/50 R20
| 107V
| KL-21 ECO SOLUS
| 1692.90 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R21
|
|
235/65 R21
| 103T
| KL-21 ECO SOLUS
| 1371.69 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|