| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R15
|
|
205/70 R15
| 96T
| WINGUARD SUV
| 839.29 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/70 R15
| ......
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/70 R15
| 98T
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R15
| 108T XL
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R15
| 109T XL
| WINGUARD SUV
| 1029.32 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R15
| 109T
| WINGUARD SUV
| 1107.15 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/70 R15
| ...T XL
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
215/55 R16
| 93H
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R16
| 98T
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R16
| 97H
| WINGUARD SUV
| 1061.91 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R16
| 98H
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/70 R16
| 100T
| WINGUARD SUV
| 1235.66 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R16
| ......
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R16
| 106T
| WINGUARD SUV
| 1036.15 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/65 R16
| 109T
| WINGUARD SUV
| 1107.15 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R16
| 112T
| WINGUARD SUV
| 1286.05 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R16
| ......
| WINGUARD SUV
| 1443.00 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
225/65 R17
| 102H
| WINGUARD SUV
| 1158.77 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| ......
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| 108H
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| 108H XL
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| ......
| WINGUARD SUV
| 1498.50 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R17
| ......
| WINGUARD SUV
| 1498.50 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R17
| ...H
| WINGUARD SUV
| 1267.69 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R17
| 106H
| WINGUARD SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
255/55 R18
| ...V XL
| WINGUARD SUV
| 1573.43 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V
| WINGUARD SUV
| 1466.25 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V XL
| WINGUARD SUV
| 1367.33 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| ......
| WINGUARD SUV
| 1705.00 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|