| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R15
|
|
185/55 R15
| 86V XL
| HAKKA BLUE
| 934.80 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/55 R15
| 86V
| HAKKA BLUE
| 1024.36 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/50 R15
| 86V XL
| HAKKA BLUE
| 795.60 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/50 R15
| 86V
| HAKKA BLUE
| 794.61 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 92V XL
| HAKKA BLUE
| 843.03 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 92V
| HAKKA BLUE
| 910.60 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 95V
| HAKKA BLUE
| 833.04 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 95V XL
| HAKKA BLUE
| 834.02 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R15
| 95V XL
| HAKKA BLUE
| 939.36 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R15
| 95V
| HAKKA BLUE
| 1014.51 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 99V XL
| HAKKA BLUE
| 1012.32 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 99V
| HAKKA BLUE
| 1093.31 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
195/50 R16
| 88V XL
| HAKKA BLUE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R16
| 91V XL
| HAKKA BLUE
| 1299.20 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R16
| 91V
| HAKKA BLUE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 94V XL
| HAKKA BLUE
| 940.50 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 94V
| HAKKA BLUE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R16
| 97V
| HAKKA BLUE
| 1403.20 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R16
| 97V XL
| HAKKA BLUE
| 1406.72 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R16
| 99V XL
| HAKKA BLUE
| 1299.20 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R16
| 99V
| HAKKA BLUE
| 1403.14 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R16
| 102V XL
| HAKKA BLUE
| 1433.60 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R16
| 102V
| HAKKA BLUE
| 1430.02 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R16
| 99V XL
| HAKKA BLUE
| 1344.65 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R16
| 98V
| HAKKA BLUE
| 1451.52 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R16
| 102V
| HAKKA BLUE
| 1486.51 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R16
| 102V XL
| HAKKA BLUE
| 1388.80 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
205/50 R17
| 93V
| HAKKA BLUE
| 1534.46 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R17
| 93V XL
| HAKKA BLUE
| 1433.60 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/45 R17
| 91V XL
| HAKKA BLUE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/45 R17
| 91V
| HAKKA BLUE
| 1524.87 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/50 R17
| 95V XL
| HAKKA BLUE
| 1509.60 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/50 R17
| 95V
| HAKKA BLUE
| 1615.68 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 94V XL
| HAKKA BLUE
| 1344.00 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 94V
| HAKKA BLUE
| 1451.52 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 98W XL
| HAKKA BLUE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 98W
| HAKKA BLUE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|