| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R13
|
|
175/70 R13
| 82R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R14
|
|
175/65 R14
| 86R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
205/70 R15
| 100R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/75 R15
| 105R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
215/70 R16
| 100R XL
| HKPL R SUV
| 1903.00 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/70 R16
| 100R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/70 R16
| 107R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/70 R16
| 107R
| HKPL R SUV
| 2197.80 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R16
| 106R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/70 R16
| 106R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/70 R16
| 107R
| HKPL R SUV
| 2512.62 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R16
| 112R
| HKPL R SUV
| 1650.00 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/70 R16
| 114R
| HKPL R SUV
| 2454.10 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
215/60 R17
| 100R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R17
| 100R
| HKPL R SUV
| 2197.80 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R17
| 99R Run Flat
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R17
| 103R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R17
| 103R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| 106T
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| 106R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| 106R
| HKPL R SUV
| 2108.70 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R17
| 106R
| HKPL R SUV
| 2288.09 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R17
| 106R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| 108R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| 108R XL
| HKPL R SUV
| 1761.10 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/65 R17
| 111R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/65 R17
| 111R
| HKPL R SUV
| 2501.93 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R17
| 112R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/65 R17
| 114R
| HKPL R SUV
| 2308.88 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/65 R17
| 114R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/65 R17
| 116H XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/65 R17
| 116R XL
| HKPL R SUV
| 1824.90 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/65 R17
| 116R
| HKPL R SUV
| 2568.46 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R17
| 115R
| HKPL R SUV
| 1749.00 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R17
| 115R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/65 R17
| 119R
| HKPL R SUV
| 1483.52 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/65 R17
| 119R XL
| HKPL R SUV
| 1815.00 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/65 R17
| 116R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | отверстия под шип |
|
|
|
|
285/65 R17
| 116R
| HKPL R SUV
| 2733.46 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/55 R18
| 102R
| HKPL R SUV
| 2198.03 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R18
| 102R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R18
| 107R XL
| HKPL R SUV
| 2090.00 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R18
| 104R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/60 R18
| 104R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/55 R18
| 104R
| HKPL R SUV
| 2022.90 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/55 R18
| 104R XL
| HKPL R SUV
| 2007.50 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| 107R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| 107R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R18
| 110R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R18
| 110R
| HKPL R SUV
| 2456.78 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/60 R18
| 109R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109R XL
| HKPL R SUV
| 2004.75 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R18
| 112R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R18
| 112R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R18
| 114R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R18
| 114R
| HKPL R SUV
| 2523.31 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/60 R18
| 113R
| HKPL R SUV
| 2090.00 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/60 R18
| 116R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/60 R18
| 116R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
235/55 R19
| 105R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107R Run Flat
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107R XL Run Flat
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| 111R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| 111R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/55 R19
| 115R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/60 R19
| 116R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
245/50 R20
| 106R
| HKPL R SUV
| 2769.10 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/50 R20
| 106R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/50 R20
| 111R
| HKPL R SUV
| 3212.58 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/50 R20
| 111R XL
| HKPL R SUV
| 2895.04 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106R
| HKPL R SUV
| 3223.17 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110R
| HKPL R SUV
| 2756.61 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110R XL
| HKPL R SUV
| 2475.00 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/50 R20
| 113R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/50 R20
| 113R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/50 R20
| 116R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/50 R20
| 116R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R21
|
|
265/45 R21
| 108V
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/45 R21
| 108R
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/45 R21
| 108R XL
| HKPL R SUV
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|