| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R17
|
|
205/45 R17
| 88V
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/50 R17
| 91Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 94W XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/45 R17
| 97Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R17
| 94W
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R17
| 94W (M0)
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/40 R18
| 88Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/40 R18
| 95Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y
| P ZERO
| 2702.98 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/50 R18
| 100Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 99Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 95Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R18
| 99Y
| P ZERO
| 2562.87 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/35 R18
| ...Y ZR
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103Y (N0) ZR
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103Y ZR
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103Y (N0)
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
235/35 R19
| 91Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/35 R19
| 87Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/35 R19
| 87Y ZR
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R19
| 99W
| P ZERO
| 3019.27 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R19
| 99W (M0)
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R19
| 94Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| ...Y (M0) ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| 100Y
| P ZERO
| 3458.57 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| ...Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| ......
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R19
| 100W
| P ZERO
| 3063.86 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R19
| 104Y XL
| P ZERO
| 3530.18 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R19
| 100W (M0)
| P ZERO
| 2920.63 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R19
| 104Y
| P ZERO
| 3703.23 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107W XL Run Flat
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107W XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107W
| P ZERO
| 3704.11 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107W Run Flat
| P ZERO
| 3727.47 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/35 R19
| 98Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/50 R19
| 110Y
| P ZERO
| 3608.64 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R19
| ...Y (MO) XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R19
| 98Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R19
| ...Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R19
| 111W Run Flat
| P ZERO
| 4032.04 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R19
| 111W ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R19
| 111W XL Run Flat
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R19
| 111W
| P ZERO
| 3618.12 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/30 R19
| 100Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/30 R19
| 100Y XL
| P ZERO
| 3488.00 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
255/35 R20
| 97Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R20
| 101W (M0) XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R20
| 101Y (N0) XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| ......
| P ZERO
| 4006.84 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| ...W (M0) XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| ...Y (MO) XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| 105Y
| P ZERO
| 4282.07 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| 102Y XL
| P ZERO
| 4552.82 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| 102Y
| P ZERO
| 4193.78 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | отверстия под шип |
|
|
|
|
275/35 R20
| ...Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| 98Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106Y ZR XL
| P ZERO
| 3866.39 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106Y Run Flat
| P ZERO
| 4033.00 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106Y
| P ZERO
| 4017.20 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/30 R20
| 99Y
| P ZERO
| 3046.01 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/30 R20
| ...Y
| P ZERO
| 3046.01 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R20
| 100Y ZR
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R20
| 100Y
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/30 R20
| 101Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R20
| 105Y ZR XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R20
| 105Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R20
| 105Y
| P ZERO
| 4582.37 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
315/35 R20
| 110Y XL
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 315
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
315/35 R20
| 110Y
| P ZERO
| 4635.23 |
|
| Ширина | : | 315
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
315/35 R20
| 110Y Run Flat
| P ZERO
| 5068.50 |
|
| Ширина | : | 315
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
315/35 R20
| 110Y ZR XL
| P ZERO
| 4790.96 |
|
| Ширина | : | 315
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R21
|
|
295/35 R21
| 107Y (N1)
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/40 R21
| 111V
| P ZERO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|