| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R15
|
|
235/75 R15
| 105T
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 75
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
215/65 R16
| 98T
| SCORPION ICE
| 1312.42 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/70 R16
| 100T
| SCORPION ICE
| 1433.60 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/70 R16
| 102T
| SCORPION ICE
| 1321.61 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/70 R16
| 114H
| SCORPION ICE
| 1598.40 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
225/65 R17
| 102T
| SCORPION ICE
| 1760.00 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| ...T
| SCORPION ICE
| 1611.10 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R17
| ......
| SCORPION ICE
| 1870.00 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R17
| 108H
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/65 R17
| 111H
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/65 R17
| ...H
| SCORPION ICE
| 2390.20 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/65 R17
| 112T
| SCORPION ICE
| 2425.90 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
235/55 R18
| 104H
| SCORPION ICE
| 2112.00 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/55 R18
| ...H
| SCORPION ICE
| 1782.00 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| ......
| SCORPION ICE
| 2640.00 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| 107H
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| 107H XL
| SCORPION ICE
| 2227.50 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R18
| 110H
| SCORPION ICE
| 2631.89 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R18
| ...V
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R18
| 112H
| SCORPION ICE
| 2376.00 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
255/50 R19
| 107V
| SCORPION ICE
| 2984.20 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| 111H
| SCORPION ICE
| 2964.80 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| ......
| SCORPION ICE
| 3379.00 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/50 R19
| 110V
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/55 R19
| ......
| SCORPION ICE
| 3488.00 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/55 R19
| ...V
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/55 R19
| 109V
| SCORPION ICE
| 3052.00 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/55 R19
| ...V (M0)
| SCORPION ICE
| 3098.98 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R19
| 108V
| SCORPION ICE
| 3313.60 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R19
| ...V XL
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
255/50 R20
| ......
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/45 R20
| 108V
| SCORPION ICE
| 3858.98 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| ......
| SCORPION ICE
| 5123.00 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106V
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110V
| SCORPION ICE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/50 R20
| 109H
| SCORPION ICE
| 3836.80 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/40 R20
| 110V
| SCORPION ICE
| 3270.00 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/45 R20
| 114V
| SCORPION ICE
| 3662.40 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/45 R20
| ......
| SCORPION ICE
| 4196.50 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
315/35 R20
| ......
| SCORPION ICE
| 5232.00 |
|
| Ширина | : | 315
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R21
|
|
285/35 R21
| 107V
| SCORPION ICE
| 4796.00 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| 107V
| SCORPION ICE
| 3706.00 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| ......
| SCORPION ICE
| 4087.50 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
325/30 R21
| 108V XL Run Flat
| SCORPION ICE
| 4796.00 |
|
| Ширина | : | 325
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|