| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R16
|
|
205/55 R16
| 91H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R16
| 96H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R16
| 97H XL
| W210 SOTTOZERO 2
| 1593.96 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R16
| 93H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R16
| 99H
| W210 SOTTOZERO 2
| 1451.52 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R16
| 99H XL
| W210 SOTTOZERO 2
| 1385.44 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R16
| 95T
| W210 SOTTOZERO 2
| 12433.33 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/60 R16
| ......
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R16
| 82H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
205/55 R17
| 91H
| W210 SOTTOZERO 2
| 3090.15 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R17
| 91H Run Flat
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/50 R17
| 91H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R17
| 98H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 98H XL
| W210 SOTTOZERO 2
| 1892.73 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 98H
| W210 SOTTOZERO 2
| 2015.75 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| ......
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R17
| 97H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| 102H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R17
| 100H XL
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R17
| 99H XL (M0)
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R17
| 99H XL
| W210 SOTTOZERO 2
| 2090.00 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
245/50 R18
| 100H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 95H Run Flat
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 95V
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 95H
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/40 R18
| 97V
| W210 SOTTOZERO 2
| 2673.00 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
235/50 R19
| 99H
| W210 SOTTOZERO 2
| 3666.74 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R19
| 103V XL
| W210 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
275/35 R20
| ......
| W210 SOTTOZERO 2
| 6844.00 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|