| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R16
|
|
215/60 R16
| 99H
| W240 SOTTOZERO 2
| 1465.66 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
215/45 R17
| 91V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/45 R17
| 91V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 98V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| 1934.19 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 98V
| W240 SOTTOZERO 2
| 2059.90 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 94H
| W240 SOTTOZERO 2
| 2231.85 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
235/40 R18
| 91V (N0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/40 R18
| 91V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/40 R18
| 95V XL (M0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/50 R18
| 100V XL (M0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 95V
| W240 SOTTOZERO 2
| 2749.94 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 95V (N0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R18
| 99V
| W240 SOTTOZERO 2
| 3355.02 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103V XL (N0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103V (N0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
245/45 R19
| 102V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/35 R19
| 96V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/35 R19
| 96V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R19
| 100V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R19
| 105V
| W240 SOTTOZERO 2
| 5209.11 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R19
| 105V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/40 R19
| 103V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/30 R19
| 100V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
245/40 R20
| 99V
| W240 SOTTOZERO 2
| 4683.37 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R20
| 101V XL (N0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R20
| 101V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R20
| 101V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| 102V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R20
| 104V XL (N0)
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R20
| 104V XL
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R20
| 104V
| W240 SOTTOZERO 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|