| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R16
|
|
225/70 R16
| 102T
| OPEN COUNTRY H/T
| 1312.90 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/70 R16
| 107H
| OPEN COUNTRY H/T
| 1754.68 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/65 R16
| 109H
| OPEN COUNTRY H/T
| 1866.82 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R16
| 112S
| OPEN COUNTRY H/T
| 1683.99 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
225/55 R17
| 101H
| OPEN COUNTRY H/T
| 1728.54 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/65 R17
| 102H
| OPEN COUNTRY H/T
| 1666.76 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/65 R17
| 110S
| OPEN COUNTRY H/T
| 1915.65 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R17
| 113T
| OPEN COUNTRY H/T
| 1611.91 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/65 R17
| 115T
| OPEN COUNTRY H/T
| 1799.47 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
235/55 R18
| 100V
| OPEN COUNTRY H/T
| 1957.82 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| 107V
| OPEN COUNTRY H/T
| 2033.86 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R18
| 109V
| OPEN COUNTRY H/T
| 2013.66 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R18
| 110H
| OPEN COUNTRY H/T
| 2213.24 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/60 R18
| 109T
| OPEN COUNTRY H/T
| 2242.11 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
275/60 R20
| 114S
| OPEN COUNTRY H/T
| 2860.60 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|