| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R14
|
|
175/65 R14
| 82H
| HI-TRAC 2
| 669.06 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R14
| 88H
| HI-TRAC 2
| 758.39 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/55 R14
| 80H
| HI-TRAC 2
| 764.64 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82H
| HI-TRAC 2
| 607.70 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R14
| 86H
| HI-TRAC 2
| 688.18 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/70 R14
| 88H
| HI-TRAC 2
| 716.85 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R14
| 89H
| HI-TRAC 2
| 852.93 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
175/50 R15
| 75H
| HI-TRAC 2
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/55 R15
| 82H
| HI-TRAC 2
| 852.93 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88H
| HI-TRAC 2
| 716.85 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/55 R15
| 85H
| HI-TRAC 2
| 892.62 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88H
| HI-TRAC 2
| 764.64 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91H
| HI-TRAC 2
| 731.60 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R15
| 91H
| HI-TRAC 2
| 874.06 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 94H
| HI-TRAC 2
| 947.41 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
175/50 R16
| 81H
| HI-TRAC 2
| 1015.74 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 91H
| HI-TRAC 2
| 899.00 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R16
| 92H
| HI-TRAC 2
| 1094.40 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|