| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R13
|
|
165/70 R13
| 79T
| QUATRAC 3 runflat
| 543.51 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/65 R13
| 80T
| QUATRAC 3 runflat
| 621.27 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R13
| 82T
| QUATRAC 3 runflat
| 563.27 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R14
|
|
155/65 R14
| 75T
| QUATRAC 3 runflat
| 621.27 |
|
| Ширина | : | 155
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/70 R14
| 81T
| QUATRAC 3 runflat
| 621.27 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/65 R14
| 82T
| QUATRAC 3 runflat
| 669.06 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82T
| QUATRAC 3 runflat
| 669.06 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R14
| 86T
| QUATRAC 3 runflat
| 716.85 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
175/55 R15
| 77T
| QUATRAC 3 runflat
| 852.93 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/65 R15
| 84T
| QUATRAC 3 runflat
| 764.64 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R15
| 88H
| QUATRAC 3 runflat
| 805.55 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88T
| QUATRAC 3 runflat
| 805.55 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/50 R15
| 82H
| QUATRAC 3 runflat
| 764.64 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/55 R15
| 85H
| QUATRAC 3 runflat
| 969.57 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88H
| QUATRAC 3 runflat
| 852.93 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91T
| QUATRAC 3 runflat
| 805.55 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R15
| 91H
| QUATRAC 3 runflat
| 852.93 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/70 R15
| 96T
| QUATRAC 3 runflat
| 1061.91 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
195/55 R16
| 87V
| QUATRAC 3 runflat
| 1618.38 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R16
| 87V
| QUATRAC 3 runflat
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 91H
| QUATRAC 3 runflat
| 1061.91 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R16
| 92H
| QUATRAC 3 runflat
| 1189.89 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/70 R16
| 107H
| QUATRAC 3 runflat
| 13128.87 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/70 R16
| 112H
| QUATRAC 3 runflat
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Всесезонные
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|