| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R13
|
|
155/65 R13
| 73T
| A.DRIVE AA01
| 403.63 |
|
| Ширина | : | 155
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
155/70 R13
| 75T
| A.DRIVE AA01
| 401.44 |
|
| Ширина | : | 155
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/70 R13
| 79T
| A.DRIVE AA01
| 418.90 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R13
| 82T
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R13
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R14
|
|
155/65 R14
| 75T
| A.DRIVE AA01
| 481.16 |
|
| Ширина | : | 155
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/60 R14
| 75T
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/65 R14
| 79T
| A.DRIVE AA01
| 451.58 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
165/70 R14
| 81T
| A.DRIVE AA01
| 445.95 |
|
| Ширина | : | 165
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/65 R14
| 82T
| A.DRIVE AA01
| 498.05 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
175/70 R14
| 84T
| A.DRIVE AA01
| 519.13 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82H
| A.DRIVE AA01
| 574.91 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R14
| 82T
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R14
| 86T
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/70 R14
| 88T
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R14
| 86H
| A.DRIVE AA01
| 671.01 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R14
| 89T
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
175/65 R15
| 84T
| A.DRIVE AA01
| 580.40 |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R15
| 84H
| A.DRIVE AA01
| 718.34 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88H
| A.DRIVE AA01
| 805.55 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/65 R15
| 88T
| A.DRIVE AA01
| 671.07 |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/55 R15
| 85H
| A.DRIVE AA01
| 861.17 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88T
| A.DRIVE AA01
| 673.40 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88H
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91H
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91T
| A.DRIVE AA01
| 623.18 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/70 R15
| 97T
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 70
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/60 R15
| 91H
| A.DRIVE AA01
| 745.78 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 94H
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
205/55 R16
| 91H
| A.DRIVE AA01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|