| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R15
|
|
195/45 R15
| 78W
| S.DRIVE AS01
| 738.92 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/50 R15
| 82V
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R15
| 86V
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/65 R15
| 94V
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
195/45 R16
| 84W XL
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/45 R16
| 84W
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/45 R16
| 87W XL
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/45 R16
| 87W
| S.DRIVE AS01
| 988.04 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R16
| 87W
| S.DRIVE AS01
| 1213.73 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 91W
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R16
| 97W
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
205/45 R17
| 88Y
| S.DRIVE AS01
| 1305.04 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/45 R17
| 91Y
| S.DRIVE AS01
| 1180.61 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R17
| 98W
| S.DRIVE AS01
| 1648.35 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R17
| 94W
| S.DRIVE AS01
| 1648.35 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 94W
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 91Y
| S.DRIVE AS01
| 1406.16 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 98W
| S.DRIVE AS01
| 1648.35 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R17
| 97H
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R17
| 97Y
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R17
| 96H
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R17
| 97V
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/55 R17
| 97W
| S.DRIVE AS01
| 1782.00 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/40 R18
| 92W
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/40 R18
| 92Y
| S.DRIVE AS01
| 1334.31 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/40 R18
| 92Y XL
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y
| S.DRIVE AS01
| 2227.50 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
245/40 R19
| 94W
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R19
| 98Y
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| 96Y
| S.DRIVE AS01
| 2736.99 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| 101Y
| S.DRIVE AS01
| 2736.99 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R19
| 100Y
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R19
| 99Y
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
255/35 R20
| 97Y XL
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/35 R20
| 97Y
| S.DRIVE AS01
| 2781.14 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| 102Y XL
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R20
| 102Y
| S.DRIVE AS01
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|