| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R14
|
|
185/65 R14
| 86T
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R14
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R15
|
|
175/60 R15
| 81T
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 175
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/55 R15
| 82T
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
185/60 R15
| 84T
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 185
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/50 R15
| 85H
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/55 R15
| 85H
| W DRIVE
| 939.60 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/60 R15
| 88T
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/65 R15
| 91T
| W DRIVE
| 892.62 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R15
| 86H
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/65 R15
| 100H
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R15
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R16
|
|
195/50 R16
| 88H
| W DRIVE
| 1483.52 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
195/55 R16
| 87H
| W DRIVE
| 1144.13 |
|
| Ширина | : | 195
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/55 R16
| 91H
| W DRIVE
| 1315.44 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R16
| 99H
| W DRIVE
| 1528.47 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R16
| 100H
| W DRIVE
| 1528.47 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
215/45 R17
| 91H
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
215/55 R17
| 98V
| W DRIVE
| 1815.28 |
|
| Ширина | : | 215
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/55 R17
| 101H
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R17
| 99V
| W DRIVE
| 2316.60 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/50 R18
| 95V
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100V
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R18
| 103V
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/60 R18
| 116H
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
245/45 R19
| ...V
| W DRIVE
| 2884.90 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R19
| 102V
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| 100V
| W DRIVE
| 2913.57 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 107V
| W DRIVE
| 3001.86 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/55 R19
| 111V
| W DRIVE
| 3090.15 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
255/50 R20
| 109V
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R21
|
|
295/35 R21
| 107V
| W DRIVE
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Зимние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|